Période de chasse
Du 15 septembre 2024 au 28 février 2025
Les dates d’ouverture et de clôture de la chasse à tir du gibier sédentaire ont été fixées par arrêté préfectoral du 24 mai 2024. Cette année, l’ouverture générale interviendra le 15 septembre 2024 à 9 h et la clôture se fera au 28 février 2024 au soir. Il n’existe pas à ce jour un calendrier officiel et général des jours de chasse par zone.
Conseils aux promeneurs, coureurs, vététistes et cavaliers pour éviter les accidents
Lorsqu’on prévoit une sortie en forêt en période où la chasse est ouverte, il convient de redoubler de vigilance. Quelques conseils de prévention pour éviter les accidents :
- Tenez compte des panneaux d’indication « Chasse en cours » ou « Battue en cours » et dans ce cas, évitez absolument la zone.
- Restez sur les sentiers. Choisissez de préférence les plus fréquentés, ceux qui sont clairsemés et ceux balisés.
- Rendez-vous le plus visible possible : portez des couleurs claires et vives. Le mieux est même de s’équiper d’un gilet orange fluorescent.
- Promenez-vous uniquement par temps clair, de jour évidemment. Evitez les temps de pluie et de brouillard car la visibilité est beaucoup moins bonne.
- Si vous faites un jogging en forêt, bannissez les écouteurs ou oreillettes qui vous isolent des bruits extérieurs.
Cartographie des zones de chasses à Épinal
Il y a quatre lots :
- Lot 1 GRANDPLAIN : Parcelles forestières 1 à 40 (secteur du ban et Noir Bois) + 41 à 71 (secteur Void des roches et Folies Finot) + 70 à 81 (secteur GrandPlain)
- Lot 2 UZEFAING : Parcelles forestières 84 à 137
- Lot 3 LA VIERGE : Parcelles forestières 141- 149 à 151 – 153 à 157 – 159 à 162
- Lot 4 St LAURENT : 201 à 225
Planning des jours de battues
Lot 1 (Grandplain) + Lot 2 (Uzefaing)
Samedi | Dimanche | Jeudi |
26/10/2024 | 15/09/2024 | 03/10/2024 |
16/11/2024 | 22/09/2024 | 17/10/2024 |
14/12/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
18/01/2025 | 06/10/2024 | 07/11/2024 |
08/02/2025 | 13/10/2024 | 21/11/2024 |
20/10/2024 | 28/11/2024 | |
03/11/2024 | 05/12/2024 | |
10/11/2024 | 19/12/2024 | |
24/11/2024 | 26/12/2024 | |
01/12/2024 | 09/01/2025 | |
08/12/2024 | 23/01/2025 | |
22/12/2024 | 30/01/2025 | |
29/12/2025 | 13/02/2025 | |
05/01/2025 | 27/02/2025 | |
12/01/2025 | ||
26/01/2025 | ||
02/02/2025 | ||
16/02/2025 |
Lot 3 (La Vierge)
- Jeudi 26 septembre
- Jeudi 10 octobre
- Jeudi 24 octobre
- Jeudi 7 novembre
- Jeudi 21 novembre
- Jeudi 5 décembre
- Jeudi 19 décembre
- Jeudi 9 janvier
- Jeudi 23 janvier
- Jeudi 6 février
- Jeudi 20 février
Possibilité de pratiquer de l’affut la semaine sauf le mercredi et pas de chasse les week-ends (samedi et dimanche).
Lot 4 (Saint-Laurent)
Dimanche | Lundi |
15/09/2024 | 16/09/2024 |
22/09/2024 | 23/09/2024 |
06/10/2024 | 30/09/2024 |
13/10/2024 | 07/10/2024 |
20/10/2024 | 14/10/2024 |
27/10/2024 | 21/10/2024 |
03/11/2024 | 28/10/2024 |
10/11/2024 | 04/11/2024 |
17/11/2024 | 11/11/2024 |
24/11/2024 | 18/11/2024 |
01/12/2024 | 25/11/2024 |
08/12/2024 | 02/12/2024 |
15/12/2024 | 09/12/2024 |
22/12/2024 | 16/12/2024 |
29/12/2024 | 23/12/2024 |
05/01/2025 | 30/12/2024 |
12/01/2025 | 06/01/2025 |
19/01/2025 | 13/01/2025 |
26/01/2025 | 20/01/2025 |
02/02/2025 | 27/01/2025 |
09/02/2025 | 03/02/2025 |
16/02/2025 | 10/02/2025 |
23/02/2025 | 17/02/2025 |
24/02/2025 |